Die offiziellen Rennergebnisse des 14. Bluestone Race vom 11. September 2016, Waltersdorf/BRD-Horni Svetla/CR
Streckenlänge: | 8,50 km |
Höhenmeter: | 420 m |
Teilnehmer: | 100 |
Temperatur: | 31°C |
Offizielles Endergebnis
Jugend bis 36 Jahre gem. Alter:
Platz | Name | Vorname | Laufzeit |
1 | Hoffmann | Hannes | 0:32:46 |
1 | Sturm | Luis | 0:32:46 |
2 | Palme | Max | 0:35:53 |
2 | Bormann | Eric | 0:35:53 |
3 | Wagner | Tim | 0:38:22 |
3 | Geßner | Jan-Phillip | 0:38:22 |
4 | Bachmann | Richard | 0:48:40 |
4 | Pihan | Levana | 0:48:40 |
5 | Dubkovecky | Matous | 0:54:11 |
5 | Bozcanaova | Nikoza | 0:54:11 |
Mixed Masters 70-99 Jahre gem. Alter:
Platz | Name | Vorname | Zeit |
1 | Loubkova | Ivana | 0:31:28 |
1 | Machek | Ivo | 0:31:28 |
2 | Kunze | Holm | 0:33:41 |
2 | Kunze | Jana | 0:33:41 |
3 | Loewenau | Dirk | 0:35:14 |
3 | Loewenau | Claudia | 0:35:14 |
4 | Krafkova | Ita | 0:36:43 |
4 | Kolarik | Tomas | 0:36:43 |
5 | Arndt | Susann | 0:38:39 |
5 | Richter | Katja | 0:38:39 |
6 | Pursche | Fank | 0:39:51 |
6 | Pursche | Heike | 0:39:51 |
7 | Slansky | Christiane | 0:40:27 |
7 | Slansky | Ines | 0:40:27 |
8 | Lanska | Dana | 0:42:08 |
8 | Lanska | Jaromir | 0:42:08 |
9 | Valachova | Sandra | 0:55:04 |
9 | Andelova | Helena | 0:55:04 |
10 | Linhartova | Petra | 1:15:00 |
10 | Buttig | Torsten | 1:15:00 |
Mixed 37-69 Jahre gem. Alter:
Platz | Name | Vorname | Zeit |
1 | Baier | Udo | 0:32:23 |
1 | Doehring | Maria | 0:32:23 |
2 | Schwarz | Herbert | 0:37:58 |
2 | Marschnerova | Adriana | 0:37:58 |
3 | Netuka | Vladimir | 0:39:54 |
3 | Marschnerova | Viktoria | 0:39:54 |
4 | Schopinska | Hendrik | 0:45:01 |
4 | Klausch | Emma | 0:45:01 |
5 | Paul | Sylvia | 0:47:12 |
5 | Söffel | Conztanze | 0:47:12 |
6 | Conk | Jakub | — |
6 | Lubkova | Katherina | — |
Herren Masters 70-99 Jahre gem. Alter:
Platz | Name | Vorname | Laufzeit |
1 | Svorcc | Jiri | 0:27:32 |
1 | Vohanka | Ales | 0:27:32 |
2 | Hamann | Lutz | 0:28:48 |
2 | Klausch | Sebastian | 0:28:48 |
3 | Querfeld | Mirko | 0:28:54 |
3 | Staude | Kay | 0:28:54 |
4 | Marczi | Martin | 0:29:06 |
4 | Kohout | Zdenek | 0:29:06 |
5 | Dubovezky | 0:30:30 | |
5 | Boczanaov | 0:30:30 | |
6 | Mlynar | Radek | 0:31:29 |
6 | Hobza | Tomas | 0:31:29 |
7 | Große | Ralf | 0:31:55 |
7 | Große | Frank | 0:31:55 |
8 | Zabranski | Ondra | 0:33:47 |
8 | Karban | Pavel | 0:33:47 |
9 | Köhler | Michael | 0:35:54 |
9 | Hauer | Jan | 0:35:54 |
10 | Clemenz | Silvio | 0:37:20 |
10 | Clemenz | Oliver | 0:37:20 |
11 | Meissner | Mathias | 0:40:52 |
11 | Doehring | Hartmut | 0:40:52 |
12 | Rediger | Heiko | 1:15:00 |
12 | Höppner | Bernd | 1:15:00 |
Herren Grand Masters ab 100 Jahre gem. Alter:
Platz | Name | Vorname | Zeit |
1 | Otto | Steffen | 0:31:43 |
1 | Eifler | Hartmut | 0:31:43 |
2 | Spurny | Milan | 0:32:28 |
2 | Schäfer | Volker | 0:32:28 |
3 | Zemler | Vaclav | 0:32:42 |
3 | Vohnout | Miroslav | 0:32:42 |
4 | Teifel | Jörg | 0:32:44 |
4 | Boensch | Thomas | 0:32:44 |
5 | Schwager | Klaus | 0:34:31 |
5 | Krüger | Klaus | 0:34:31 |
6 | Pospichal | Jan | 0:36:01 |
6 | Kral | Mila | 0:36:01 |
7 | Spurny | Pavel | 0:37:00 |
7 | Karmenicky | Radko | 0:37:00 |
8 | Hofman | Jaroslal | 0:37:36 |
8 | Vacek | Rudolf | 0:37:36 |
9 | Hensel | Andreas | 0:39:11 |
9 | Eifler | Hartmut | 0:39:11 |
Herren 37-69 Jahre gem. Alter:
Platz | Name | Vorname | Laufzeit |
1 | Dirigl | Filip | 0:25:18 |
1 | Podrazil | Tomas | 0:25:18 |
2 | Heinze | Thomas | 0:25:20 |
2 | Svorc | Michal | 0:25:20 |
3 | Dutschke | Rene | 0:27:08 |
3 | Helbig | Daniel | 0:27:08 |
4 | Ansorge | Philipp | 0:30:56 |
4 | Sahm | Jens | 0:30:56 |
5 | Reuter | Torsten | 0:31:42 |
5 | Senf | Hannes-Fritz | 0:31:42 |
6 | Friemelt | Erik | 0:34:51 |
6 | Schüller | Tom | 0:34:51 |
7 | Haufert | Adam | 0:34:56 |
7 | Haufert | Arnost | 0:34:56 |
8 | Schönfelder | Tobias | 0:38:21 |
8 | Reuter | Patrick | 0:38:21 |